امین یکم فردا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- تاریخ ۱۵:۳۱:۳۱ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد امین یکم
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳۳۴
- حجم معاملات ۶۵,۰۹۲,۶۸۸
- ارزش معاملات ۶۵۸,۶۲۹,۵۵۹,۴۹۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۰,۱۰۲
- قیمت اولین معامله ۱۰,۱۱۶
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۱۱۸
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۶ (۰.۱۶%)
- قیمت پایانی ۱۰,۱۱۸
- تغییر قیمت پایانی۱۶ (۰.۱۶%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۰,۱۱۸
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۰,۱۱۸
- کمترین قیمت معامله ۱۰,۱۱۶
- بیشترین قیمت معامله ۱۰,۱۲۳
- بازده روزانه۰.۱۰%
- بازده هفتگی۰.۶۱%
- بازده ماهانه۲.۵۸%
- بازده سه ماهه۷.۶۶%
- بازده شش ماهه۱۵.۳۵%
- بازده یک ساله۳۰.۵۴%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲۰.۴۴%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱۰,۱۵۶ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۴۰ ریال
- قیمت آماری۱۰,۴۸۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۰۷۵,۹۶۸,۴۰۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۴۱,۳۳۱,۴۷۳,۹۵۳,۵۶۵ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۱۶/۱۲/۲۴
- سابقه صندوقدر ۶۱۲ سال
- مدیرتامین سرمایه امین
- مدیر سرمایهگذاریعاطفه خدادادی شیرکوهی، ولی اله ولی نیا، سعید شهریاری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتأمین سرمایه امین
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://aminfarda.ir
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده گذاری بانکی
- مدیرعاملولی اله ولی نیا
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر مالیمجید جعفری جهانگیر
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.aminfarda.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع میرداماد خیابان قبادیان پلاک 51
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۴۳۶۹۲۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹
- کد ISINIRT1FAYF0001


- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۶۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۹۸۱۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۱۶/۱۰/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۱۶/۱۰/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۲۲۴۶۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۲۲۴۶۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
امین یکم فردا یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط تامین سرمایه امین مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 30.54% و ارزش خالص دارایی 41331.47 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق امین یکم فردا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان تامین سرمایه امین مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط تامین سرمایه امین، میتوانید بهصفحه شرکت تامین سرمایه امینمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق امین یکم فردا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.