فرصت آفرین سرمایه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- تاریخ ۱۲:۰۹:۵۸ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد فرصت
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۴
- حجم معاملات ۵۶,۰۴۰
- ارزش معاملات ۱,۱۷۴,۱۷۰,۴۰۷
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۲۰,۷۳۷
- قیمت اولین معامله ۲۰,۹۴۰
- قیمت آخرین معامله ۲۰,۹۴۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۰۳ (۰.۹۸%)
- قیمت پایانی ۲۰,۹۵۲
- تغییر قیمت پایانی۲۱۵ (۱.۰۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۰,۹۵۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۰,۹۵۲
- کمترین قیمت معامله ۲۰,۹۴۰
- بیشترین قیمت معامله ۲۱,۳۵۹
- بازده روزانه۲.۳۶%
- بازده هفتگی۴.۱۷%
- بازده ماهانه۱۹.۹۷%
- بازده سه ماهه۶۲.۳۰%
- بازده شش ماهه۳۵.۱۴%
- بازده یک ساله۷۳.۹۷%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۳.۳۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا-۷.۰۳%
- بتا۰.۸۱%
- قیمت صدور ۲۱,۵۱۶ ریال
- قیمت ابطال۲۱,۳۲۳ ریال
- قیمت آماری۲۱,۳۲۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۱,۴۷۲,۳۲۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۴۵۷,۸۶۲,۸۷۴,۹۵۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۴/۰۹/۰۱
- سابقه صندوقدر ۶۱۹ سال
- مدیرسبدگردان سودآفرین
- مدیر سرمایهگذاریحسین کریمیان، هادی لاری، سیمین فاضلی نیا
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تعادل آفرین سرمایه
- متولیمشاور سرمایه گذاری فربین
- آدرس سایتhttp://forsatafarinfund.ir
- موضوع فعالیتسرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته¬شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی های سپردۀ بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می¬باشد
- مدیرعاملخلیل اینانلو صارمی
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالیخانم علی پور
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.forsatafarinfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامسعادت آباد خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان شهید حمیدرضا حق طلب غربی پلاک 31 طبقه10 واحد 39
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷
- کد ISINIRT1FRST0001


- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۷۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۱۰۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۱۷۰۰۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۴/۰۴/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۴/۰۳/۰۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۹۸۷۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۹۸۷۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
فرصت آفرین سرمایه یک در سهام است که توسط سبدگردان سودآفرین مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 73.97% و ارزش خالص دارایی 457.86 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق فرصت آفرین سرمایه و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان سودآفرین مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان سودآفرین، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان سودآفرینمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق فرصت آفرین سرمایه و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.