پایا قلک پویا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- تاریخ ۱۵:۱۸:۰۰ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد پایا
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴۸۸
- حجم معاملات ۱۳۷,۵۴۵,۳۶۱
- ارزش معاملات ۳,۶۳۳,۸۳۷,۷۲۸,۱۶۳
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۶,۳۸۲
- قیمت اولین معامله ۲۶,۴۲۱
- قیمت آخرین معامله ۲۶,۴۲۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۸ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی ۲۶,۴۱۹
- تغییر قیمت پایانی۳۷ (۰.۱۴%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۶,۴۱۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۶,۴۱۹
- کمترین قیمت معامله ۲۶,۴۱۸
- بیشترین قیمت معامله ۲۶,۴۲۱
- بازده روزانه۰.۲۱%
- بازده هفتگی۱.۳۵%
- بازده ماهانه۲.۸۲%
- بازده سه ماهه۸.۷۳%
- بازده شش ماهه۱۶.۶۰%
- بازده یک ساله۳۷.۵۳%
- بازده از آغاز فعالیت۱۵۷.۷۴%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۲۶,۲۲۱ ریال
- قیمت ابطال۲۶,۱۹۹ ریال
- قیمت آماری۲۶,۱۴۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۵,۹۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۷,۸۰۲,۸۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۴,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۸۳,۱۳۰,۰۸۹,۴۱۸,۴۸۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۳/۰۱/۱۷
- سابقه صندوقدر ۶۱۸ سال
- مدیرسبدگردان ثروت پویا
- مدیر سرمایهگذاریحسام زینی لشکاجانی، زهرا قلی زاده مهماندوست علیا، مهدی رضایتیچرانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی قلک
- متولیموسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://irpsf.ir
- موضوع فعالیتواسطه گری مالی
- مدیرعاملجواد عشقی نژاد
- حسابرسموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- مدیر مالیتورج معلومی انشائی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://irpsf.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، محله آرارات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک 8، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد 11
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۸۸۲۱۱۰۱۶
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهservatpouya1400@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۶۳۵۷۳۷
- کد ISINIRT3PAYF0001


- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۵۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۶۵۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۶۳۵۷۳۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۲/۱۱/۱۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۲/۱۱/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۹۶۷۶--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۹۶۷۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱(اصلاحیه) | ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصلاحیه | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | لغو آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
پایا قلک پویا یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان ثروت پویا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 37.53% و ارزش خالص دارایی 83130.09 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق پایا قلک پویا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
