ثروت هیوا (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- تاریخ ۰۹:۲۲:۱۷ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد هیوا
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۵
- حجم معاملات ۱۰۰,۰۰۰
- ارزش معاملات ۳,۶۴۷,۶۵۰,۰۰۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۳۶,۲۷۰
- قیمت اولین معامله ۳۶,۳۵۳
- قیمت آخرین معامله ۳۶,۶۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۳۰ (۰.۹۱%)
- قیمت پایانی ۳۶,۴۷۶
- تغییر قیمت پایانی۲۰۶ (۰.۵۷%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۳۶,۴۷۶
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۳۶,۴۷۶
- کمترین قیمت معامله ۳۶,۳۵۳
- بیشترین قیمت معامله ۳۶,۶۰۰
- بازده روزانه۲.۲۸%
- بازده هفتگی۴.۱۶%
- بازده ماهانه۲۲.۷۶%
- بازده سه ماهه۵۱.۴۷%
- بازده شش ماهه۲۵.۹۹%
- بازده یک ساله۹۲.۵۲%
- بازده از آغاز فعالیت۲۷۴.۳۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۸.۵۲%
- بتا۰.۸۵%
- قیمت صدور ۳۸,۶۹۸ ریال
- قیمت ابطال۳۸,۲۹۰ ریال
- قیمت آماری۳۸,۷۸۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰۹,۴۷۹,۷۶۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸۸,۴۳۲,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۸۵,۳۰۴,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۴,۱۹۲,۰۷۳,۶۰۲,۴۶۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۲/۱۰/۰۱
- سابقه صندوقدر ۶۱۷ سال
- مدیرسبدگردان هیوا
- مدیر سرمایهگذاریمریم رحمانی، علیرضا قدرتی، زهرا ملکی برزگر
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی گندم
- متولیسرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://hiwafund.ir


- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۹۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۹۷۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۳۵۰۱۸۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۲/۰۸/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۲/۰۷/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۲۹۳۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۲۹۳۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷(اصلاحیه) | ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
ثروت هیوا یک در سهام است که توسط سبدگردان هیوا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 92.52% و ارزش خالص دارایی 4192.07 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق ثروت هیوا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان هیوا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان هیوا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان هیوامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق ثروت هیوا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.